
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 05:53 | 10:28 | 275 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
3 | 2021-04-19 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
4 | 01:00 | 10:45 | 585 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
6 | 2021-04-18 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
7 | 21:44 | 23:07 | 83 分鐘 | |
8 | 21:34 | 21:41 | 7 分鐘 | |
9 | 02:56 | 10:15 | 439 分鐘 | |
10 | 02:09 | 02:25 | 16 分鐘 | |
11 | 01:48 | 02:07 | 19 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
13 | 2021-04-17 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
14 | 03:07 | 10:22 | 435 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
16 | 2021-04-16 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
17 | 20:58 | 22:06 | 68 分鐘 | |
18 | 02:40 | 10:25 | 465 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
20 | 2021-04-15 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
21 | 00:48 | 10:32 | 584 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
23 | 2021-04-14 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
24 | 02:45 | 10:39 | 474 分鐘 | |
25 | 02:17 | 02:42 | 25 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
27 | 2021-04-13 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
28 | 03:25 | 10:49 | 444 分鐘 | |
29 | 02:35 | 03:04 | 29 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g23.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
