
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 21:40 | 22:16 | 36 分鐘 |
2 | 16:38 | 16:39 | 2 分鐘 | |
3 | 13:54 | 15:04 | 70 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
5 | 2021-04-19 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
7 | 2021-04-18 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
8 | 01:36 | 03:26 | 111 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
10 | 2021-04-17 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
11 | 16:09 | 18:12 | 123 分鐘 | |
12 | 13:51 | 16:07 | 136 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 | |
14 | 2021-04-16 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
15 | 21:58 | 23:07 | 69 分鐘 | |
16 | 13:28 | 17:11 | 223 分鐘 | |
17 | 13:19 | 13:26 | 7 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
19 | 2021-04-15 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
20 | 21:51 | 22:52 | 61 分鐘 | |
21 | 17:08 | 18:05 | 58 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
23 | 2021-04-14 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
24 | 2021-04-13 | 16:45 | 22:44 | 359 分鐘 |
25 | 11:47 | 14:10 | 143 分鐘 | |
26 | 2021-04-12 | 20:00 | 20:55 | 55 分鐘 |
27 | 19:53 | 19:58 | 5 分鐘 | |
28 | 16:28 | 17:48 | 80 分鐘 | |
29 | 14:04 | 16:26 | 142 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g23.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
